Список вступників на основі повної загальної середньої освіти рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення на спеціальність «Медсестринство», спеціалізація «Лікувальна справа»
За квотою
| № п/п | ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Чопик Галина Віталіївна | 146,1 |
За конкурсом
| № п/п | ПІБ | Конкурсний бал |
| 2 | Мізюрко Ірина Вікторівна | 182,9 |
| 3 | Семеренко Оксана Анатоліївна | 182,5 |
| 4 | Репук Павло Ігорович | 180,8 |
| 5 | Довгаль Людмила Володимирівна | 176,2 |
| 6 | Тирилюк Олександр Олександрович | 173,8 |
| 7 | Давидюк Анна Василівна | 168,6 |
| 8 | Шеба Тетяна Володимирівна | 166,3 |
| 9 | Гаврильчик Вікторія Леонідівна | 164 |
| 10 | Чучак Мар`яна Ігорівна | 163,9 |
| 11 | Возна Вікторія Миколаївна | 162,4 |
| 12 | Диконта Василина Василівна | 159,3 |
| 13 | Міщук Антоніна Олександрівна | 157,9 |
| 14 | Демчук Богдана Михайлівна | 157 |
| 15 | Ярощук Віктор Юрійович | 154,6 |
