Рейтинговий список вступників на основі базової загальної освіти
| №п | ПІБ | Бал |
| 1 | Тимощук Сніжана Василівна | 26 |
| 2 | Носальська Іванна Михайлівна | 22,6 |
| 3 | Бадаліс Віталій Сергійович | 22,3 |
| 4 | Дмитренко Катерина Юріївна | 22,1 |
| 5 | Пазур Вікторія Миколаївна | 22,1 |
| 6 | Степанюк Катерина Петрівна | 22 |
| 7 | Ксьондзик Софія Михайлівна | 21,7 |
| 8 | Присяжнюк Ольга Іванівна | 21,6 |
| 9 | Панасюк Софія Миколаївна | 21,6 |
| 10 | Пащук Катерина Ігорівна | 21,5 |
| 11 | Жуковська Юлія Сергіївна | 21,4 |
| 12 | Мельник Юрій Андрійович | 21,3 |
| 13 | Гайчук Наталія Сергіївна | 21,3 |
| 14 | Семенюк Анастасія Арсеніївна | 21,3 |
| 15 | Мельник Ірина Русланівна | 21,2 |
| 16 | Степанова Ольга Олегівна | 20,9 |
| 17 | Хращук Катерина Олегівна | 20,7 |
| 18 | Остапчук Вікторія Василівна | 20,6 |
| 19 | Колодич Ірина Олегівна | 20,5 |
| 20 | Панін Назарій Андрійович | 20,3 |
| 21 | Собчук Олена Олексіївна | 20,3 |
| 22 | Шаркевич Наталія Вікторівна | 20,3 |
| 23 | Петрушко Родіон Анатолійович | 20 |
| 24 | Мазурець Марія Валеріївна | 20 |
| 25 | Савчук Валентина Юріївна | 20 |
| 26 | Ординат Інна Олександрівна | 19,9 |
| 27 | Орел Анна Едуардівна | 19,8 |
| 28 | Грицюк Юлія Володимирівна | 19,8 |
| 29 | Салійчук Вадим Іванович | 19,7 |
| 30 | Сірко Олена Андріївна | 19,7 |
| 31 | Денищук Василь Вікторович | 19,5 |
| 32 | Гойда Ілона Сергіївна | 19,3 |
| 33 | Чуйко Валентина Степанівна | 19,3 |
| 34 | Олекса Ірина Валеріївна | 19,2 |
| 35 | Климюк Ангеліна Вікторівна | 19,2 |
| 36 | Попко Марія Сергіївна | 19,1 |
| 37 | Довгай Владислав Вікторович | 19 |
| 38 | Ковенько Василь Михайлович | 19 |
| 39 | Скиба Наталія Мар`янівна | 18,9 |
| 40 | Оліферчук Максим Андрійович | 18,8 |
| 41 | Поліщук Катерина Ігорівна | 18,7 |
| 42 | Письмак Вероніка Андріївна | 18,6 |
| 43 | Поліщук Дарія Іванівна | 18,6 |
| 44 | Наумович Ольга Миколаївна | 18,5 |
| 45 | Шумер Христина Павлівна | 18,5 |
| 46 | Боднар Ірина Миколаївна | 18,5 |
| 47 | Костюк Яна Анатоліївна | 18,3 |
| 48 | Голюк Ірина Ігорівна | 18,3 |
| 49 | Ногачевська Тетяна Миколаївна | 18,3 |
| 50 | Яцків Назарій Іванович | 18,2 |
| 51 | Якимець Тетяна Романівна | 18,2 |
| 52 | Довганюк Віра Володимирівна | 18,1 |
| 53 | Кожан Богдан Анатолійович | 18 |
| 54 | Лазаревський Ярослав Віталійович | 18 |
| 55 | Воронко Роман Леонідович | 18 |
| 56 | Новосад Ангеліна Олегівна | 17,9 |
| 57 | Чернюк Христина Мирославівна | 17,8 |
| 58 | Курсик Наталія Василівна | 17,7 |
| 59 | Бортник Альона Олександрівна | 17,6 |
| 60 | Скігар Валерія Вікторівна | 17,6 |
| 61 | Воловник Ольга Петрівна | 17,5 |
| 62 | Шаджій Богдана Леонідівна | 17,5 |
| 63 | Кузьмінов Олександр Вікторович | 17,5 |
| 64 | Фещук Аліна Віталіївна | 17,4 |
| 65 | Котяш Марія Василівна | 17,4 |
| 66 | Кирилюк Іванна Іванівна | 17,4 |
| 67 | Демидюк Ірина Ігорівна | 17,3 |
| 68 | Пахай Ольга Петрівна | 17,3 |
| 69 | Кричкевич Вероніка Юріївна | 17,3 |
| 70 | Ковбар Сергій Петрович | 17 |
| 71 | Ільчишина Ольга Сергіївна | 16,9 |
| 72 | Федорук Людмила Тарасівна | 16,9 |
| 73 | Вакалюк Олександра Миколаївна | 16,8 |
| 74 | Семухіна Маріанна Олегівна | 16,8 |
| 75 | Артишук Ірина Олександрівна | 16,8 |
| 76 | Шило Катерина Богданівна | 16,7 |
| 77 | Присньоха Софія Олегівна | 16,6 |
| 78 | Дейнека Тетяна Степанівна | 16,6 |
| 79 | Федас Тетяна Анатоліївна | 16,6 |
| 80 | Курсик Богдан Петрович | 16,4 |
| 81 | Поліщук Вадим Анатолійович | 16,4 |
| 82 | Тимощук Андрій Віталійович | 16,37 |
| 83 | П`ясецька Олена Миколаївна | 16,2 |
| 84 | Мазурчук Наталія Петрівна | 16,2 |
| 85 | Хомляк Ольга Андріївна | 16,2 |
| 86 | Міхневич Валентина Миколаївна | 16,2 |
| 87 | Романішина Аліна Геннадіївна | 16,2 |
| 88 | Березовська Катерина Миколаївна | 16 |
| 89 | Маркусенко Ірина Олегівна | 16 |
| 90 | Котяш Віта Василівна | 15,9 |
| 91 | Ковалюк Марія Олегівна | 15,9 |
| 92 | Нагорнюк Діана Олегівна | 15,9 |
| 93 | Грищук Руслана Петрівна | 15,8 |
| 94 | Калабський Владислав Сергійович | 15,8 |
| 95 | Кравчук Софія Павлівна | 15,6 |
| 96 | Медвідь Назарій Вікторович | 15,6 |
| 97 | Кравець Інна Вікторівна | 15,5 |
| 98 | Жупило Галина Петрівна | 15,3 |
| 99 | Грабік Ілля Володимирович | 15,3 |
| 100 | Марценюк Юлія Олександрівна | 15,2 |
| 101 | Войцеховський Олександр Анатолійович | 14,7 |
| 102 | Верещинська Анастасія Михайлівна | 13,6 |
| 103 | Пасько Дмитро Михайлович | 12,6 |
