Результати комплексного вступного екзамену з біології та української мови
Група №3
| Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів | ||
| Українська мова | Біологія | ||
| 1. | Воронко Роман Леонідович | 5,00 | 4,00 |
| 2. | Гойда Ілона Сергіївна | 5,00 | 5,00 |
| 3. | Грицюк Юлія Володимирівна | 5,00 | 6,00 |
| 4. | Грищук Руслана Петрівна | 4,00 | 4,00 |
| 5. | Дейнека Тетяна Степанівна | 4,00 | 4,00 |
| 6. | Жуковська Юлія Сергіївна | 5,00 | 6,00 |
| 7. | Калабський Владислав Сергійович | 4,00 | 5,00 |
| 8. | Кирилюк Іванна Іванівна | 4,00 | 4,00 |
| 9. | Ковбар Сергій Петрович | 5,00 | 4,00 |
| 10. | Колодич Ірина Олегівна | 6,00 | 5,00 |
| 11. | Кравчук Софія Павлівна | 4,00 | 4,00 |
| 12. | Кричкевич Вероніка Юріївна | 4,00 | 4,00 |
| 13. | Мазурець Марія Валеріївна | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Марценюк Юлія Олександрівна | 4,00 | 4,00 |
| 15. | Мельник Юрій Андрійович | 6,00 | 5,00 |
| 16. | Ординат Інна Олександрівна | 5,00 | 4,00 |
| 17. | Пазур Вікторія Миколаївна | 5,00 | 6,00 |
| 18. | Панасюк Софія Миколаївна | 5,00 | 6,00 |
| 19. | Панін Назарій Андрійович | 6,00 | 6,00 |
| 20. | Пахай Ольга Петрівна | 5,00 | 4,00 |
| 21. | Присньоха Софія Олегівна | 4,00 | 4,00 |
| 22. | Присяжнюк Ольга Іванівна | 5,00 | 6,00 |
| 23. | Собчук Олена Олексіївна | 4,00 | 6,00 |
| 24. | Степанюк Катерина Петрівна | 5,00 | 7,00 |
| 25. | Федорук Людмила Тарасівна | 4,00 | 4,00 |
| 26. | Чуйко Валентина Степанівна | 5,00 | 5,00 |
| 27. | Шаркевич Наталія Вікторівна | 5,00 | 5,00 |
