Результати екзаменів
Список вступників, які склали вступний екзамен
з біології та української мови та допущені до конкурсного відбору на основі базової загальної середньої освіти на спеціальність «Медсестринство» спеціалізація «Лікувальна справа»
Група №1
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Біологія | Українська мова | ||
Цифрами | словами | Цифрами | словами | ||
1 | Лелякова Вікторія Вадимівна | 9 | дев’ять | 6 | шість |
2 | Тимощук Ольга Володимирівна | 8 | вісім | 6 | шість |
3 | Шанько Марія Іванівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
4 | Копайгора Катерина Олександрівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
5 | Афонікова Катерина Сергіївна | 4 | чотири | 6 | шість |
6 | Романко Ірина Олександрівна | 5 | п’ять | 6 | шість |
7 | Степанюк Марія Ігорівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
8 | Ясинська Сніжана Валеріївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
9 | Богайчук Владислав Валерійович | 5 | п’ять | 6 | шість |
10 | Ляшук Тетяна Юріївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
11 | Самборська Анастасія Віталіївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
12 | Бондарець Павло Олексійович | 5 | п’ять | 7 | сім |
13 | Коблюк Юрій Олександрович | 4 | чотири | 4 | чотири |
14 | Яніцька Богдана Русланівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
15 | Слісарчук Віта Олександрівна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
16 | Штука Софія Михайлівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
17 | Стах Тетяна Василівна | 6 | шість | 4 | чотири |
18 | Кирилюк Ганна Ігорівна | 6 | шість | 5 | п’ять |
19 | Мирончук Вікторія Петрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
20 | Ніколюк Тетяна Андріївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
21 | Комісарук Валерія Валеріївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
22 | Коваль Юлія Петрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
23 | Степюк Ілона Юріївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
24 | Мартинюк Валентина Петрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
Група №2
№
з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Біологія | Українська мова | ||
Цифрами | словами | Цифрами | словами | ||
1 | Літовінська Катерина Миколаївна | 6 | шість | 9 | дев’ять |
2 | Резнік Мар’яна Андріївна | 4 | чотири | 6 | шість |
3 | Шевчук Марія Валентинівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
4 | Сацюк Сніжана Олександрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
5 | Казун Юлія Ярославівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
6 | Заприлюк Ростислав Володимирович | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
7 | Жупило Ольга Петрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
8 | Семенчук Софія Володимирівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
9 | Лупанович Микола Анатолійович | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
10 | Бакунець Світлана Сергіївна | 6 | шість | 8 | вісім |
11 | Демчук Лідія Леонідівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
12 | Штука Анастасія Олегівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
13 | Коток Богдан Миколайович | 4 | чотири | 6 | шість |
14 | Чорнобай Андрій Олександрович | 5 | п’ять | 8 | вісім |
15 | Кужекіна Ірина Миколаївна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
16 | Скакун Алла Олегівна | 7 | сім | 5 | п’ять |
17 | Сінкевич Юлія Валеріївна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
18 | Матвійчук Вікторія Олександрівна | 5 | п’ять | 6 | шість |
19 | Трисантович Анастасія Олександрівна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
20 | Максимчук Світлана Сергіївна | 5 | п’ять | 6 | шість |
21 | Нечипорук Катерина Олександрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
22 | Чевжик Марія Григорівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
Група №3
№
з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Біологія | Українська мова | ||
Цифрами | словами | Цифрами | словами | ||
1 | Сергійчук Валерія Валентинівна | 6 | шість | 5 | п’ять |
2 | Причепа Тетяна Василівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
3 | Іванів Мирослава Володимирівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
4 | Долинюк Сніжана Василівна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
5 | Степанюк Дарина Сергіївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
6 | Козак Вікторія Віталіївна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
7 | Фітель Валентина Василівна | 7 | сім | 5 | п’ять |
8 | Будько Анастасія Валентинівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
9 | Кузьмінова Марія Вікторівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
10 | Михайлець Анастасія Сергіївна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
11 | Бусель Юлія Павлівна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
12 | Самотіс Марія Степанівна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
13 | Климнюк Богдана Миколаївна | 5 | п’ять | 6 | шість |
14 | Ковалюк Ліана Сергіївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
15 | Якимець Аліна Володимирівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
16 | Борсук Олександр Володимирович | 4 | чотири | 4 | чотири |
17 | Руда Інна Анатоліївна | 6 | шість | 6 | шість |
18 | Калабська Марина Валентинівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
19 | Білан Ірина Василівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
20 | Іванова Віталія Віталіївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
21 | Бортник Раїса Миколаївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
22 | Наумович Ольга Миколаївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
23 | Мельничук Дарина Володимирівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
Група №4
№
з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Біологія | Українська мова | ||
Цифрами | словами | Цифрами | словами | ||
1 | Прокопчук Євгенія Олександрівна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
2 | Вишневська Валентина Юріївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
3 | Бабій Валентина Миколаївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
4 | Цьолко Олена Андріївна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
5 | Козюк Михайло Сергійович | 5 | п’ять | 4 | чотири |
6 | Новак Богдана Костянтинівна | 6 | шість | 5 | п’ять |
7 | Цокало Іванна Ігорівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
8 | Стеха Олександр Володимирович | 4 | чотири | 4 | чотири |
9 | Федорчук Іларіона Миколаївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
10 | Братасюк Валентина Василівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
11 | Юмакаєва Вікторія Русланівна | 6 | шість | 5 | п’ять |
12 | Середюк Юлія Петрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
13 | Пилипович Юлія Юріївна | 6 | шість | 4 | чотири |
14 | Скібчик Галина Іванівна | 5 | п’ять | 4 | чотири |
15 | Оштук Анна Василівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
16 | Грицаюк Тетяна Андріївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
17 | Турчин Марія Володимирівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
18 | Шкурник Володимир Миколайович | 4 | чотири | 5 | п’ять |
19 | Чоловська Ніка Олександрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
20 | Кулініч Світлана Іванівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
21 | Масюра Анастасія Олександрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
22 | Фігнар Лілія Іванівна | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
Група №5
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Біологія | Українська мова | ||
Цифрами | словами | Цифрами | словами | ||
1 | Парета Юрій Анатолійович | 5 | п’ять | 6 | шість |
2 | Євтушок Яна Василівна | 5 | п’ять | 9 | дев’ять |
3 | Віннічук Ярослава Ярославівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
4 | Нестерович Юлія Дмитрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
5 | Герасимчук Олександр Олександрович | 5 | п’ять | 5 | п’ять |
6 | Кушнір Наталія Андріївна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
7 | Зіва Тетяна Василівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
8 | Смицька Тетяна Григорівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
9 | Грибовська Юлія Володимирівна | 4 | чотири | 5 | п’ять |
10 | Грицюк Надія Сергіївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
11 | Кульгук Вадим Володимирович | 4 | чотири | 5 | п’ять |
12 | Швая Тетяна Віталіївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
13 | Комаревич Катерна Іванівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
14 | Шарка Марія Олександрівна | 4 | чотири | 4 | чотири |
15 | Шастун Марина Анатоліївна | 4 | чотири | 4 | чотири |
16 | Цюман Ярослав Павлович | 5 | п’ять | 5 | п’ять |